Évaluation de notre rendement
Pour mesurer les progrès réalisés à l'égard de la fourniture de services de qualité et de la publication de décisions et de déterminations en temps opportun, l'Office s'efforcera d'atteindre les principaux objectifs de rendement énoncés ci-dessous entre avril 2011 et mars 2014.
En assurant une surveillance continue et en établissant des prévisions, nous serons en mesure d'évaluer nos réalisations et s'il y a lieu d'apporter des modifications.
Outre ces mesures du rendement, l'Office rend compte d'un vaste éventail de mesures ayant trait à la gestion des ressources humaines dans son Rapport de responsabilisation en matière de dotation. D'autres mesures proviennent des sondages de satisfaction des clients et du Sondage triennal auprès des fonctionnaires fédéraux.
| Indicateur | Objectif | |
|---|---|---|
| Transparence | Pourcentage de décisions formelles publiées sur le site Web de l'Office le jour ouvrable suivant | 100 % |
| Médiation et facilitation efficaces | Pourcentage de différends réglés par médiation dans un délai de 30 jours (lorsqu'aucune prolongation n'est requise) | 100 % |
| Pourcentage de plaintes sur le transport aérien réglées par facilitation dans un délai de 90 jours | 80 % | |
| Pourcentage de différends sur le transport ferroviaire et sur les transports accessibles réglés par facilitation dans un délai de 30 jours | 80 % | |
| Règlement de différends en temps opportun | Pourcentage de différends de nature complexe réglés dans un délai de 90 jours (après la clôture des actes de procédure) | 80 % |
| Nombre de jours requis pour régler tous les autres différends (sauf ceux liés aux demandes de cabotage) | 120 jours | |
| Pourcentage de différends liés aux demandes de cabotage (faisant l'objet d'une offre de navire) réglés dans un délai de 90 jours | 80 % | |
| Déterminations réglementaires en temps opportun | Niveau de conformité avec les exigences réglementaires et d'accessibilité volontaire prévues | 100 % |
| Pourcentage de licences de service de transport aérien délivrées dans un délai de 14 jours (lorsque la demande est complète) | 90 % | |
| Pourcentage de permis d'affrètement et de modifications à ceux-ci émis dans un délai de 30 jours suivant la date de réception de la demande | 92 % | |
| Pourcentage de demandes de cabotage traitées avant le début de l'activité (lorsqu'aucune opposition n'est signalée) | 95 % | |
| Pourcentage d'autorisations internationales de services exploités en partage de codes et de location d'aéronefs avec équipage rendues dans un délai de 45 jours | 100 % | |
| Pourcentage de déterminations liées au transport ferroviaire rendues dans un délai de 120 jours | 95 % | |
| Satisfaction des clients | Pourcentage de satisfaction globale en matière en matière de services à la clientèle | 70 % |
